Prima Divisione 1920-21

« Older   Newer »
  Share  
ilvento71
view post Posted on 9/8/2012, 20:54     +1   -1




1920/21



NORD ITALIA

PIEMONTE
GRUPPO A
16 NOVARA 7 2 1 31 8
16 TORINO 7 2 1 25 12
13 U.S.TORINESE 6 1 3 26 15
11 JUVENTUS 4 3 3 27 14
3 PASTORE 1 1 8 10 32
1 CARIGNANO 0 1 9 5 42

GRUPPO B
19 ALESSANDRIA 9 1 0 37 3
13PRO VERCELLI 6 1 3 24 10
12 CASALE 6 0 4 28 10
11 BIELLESE 5 1 4 16 18
5 VALENZANA 2 1 7 10 23
0 AMATORI GIUOCO CALCIO 0 0 10 1 42

LOMBARDIA

GRUPPO A
12 INTERNAZIONALE 6 0 0 47 8
7 CASTEGGIO 3 1 2 18 12
5 G.C.LEGNANESI 2 1 3 16 20
0 AUSONIA PRO GORLA 0 0 6 1 42

GRUPPO B
11 MILAN 5 1 0 21 5
8 PRO PATRIA 4 0 2 10 10
5 CREMONESE 2 1 3 9 9
0 MONZA 0 0 6 2 18

GRUPPO C
12 U.S. MILANESE 6 0 0 24 4
8 PAVIA 4 0 2 11 6
2 VARESE 1 0 5 5 15
2 PRO SESTO 1 0 5 7 22

GRUPPO D
10 LEGNANO 4 2 0 17 3
8 COMO 3 2 1 12 10
3 CHIASSO 1 1 4 6 14
3 A.C. STELVIO 0 3 3 4 12

GRUPPO E
9 SARONNO 4 1 1 12 7
6 LIBERTAS MILANO 2 2 2 12 9
6 BRESCIA 2 2 2 10 9
3 ATALANTA BERGAMASCA 1 1 4 6 15

GRUPPO F
10 TREVIGLIESE 5 0 1 13 7
8 JUVENTUS ITALIA 4 0 2 16 9
4 NAZIONALE LOMBARDIA 2 0 4 11 20
2 ENOTRIA GOLIARDO 1 0 5 12 16

GIRONE FINALE
17 LEGNANO 8 1 1 22 9
16 INTERNAZIONALE 6 4 0 26 8
11 U.S. MILANESE 5 1 4 15 14
8 MILAN 3 2 5 14 11
6 SARONNO 3 0 7 14 30
2 TREVIGLIESE 1 0 9 9 28

LIGURIA
22 ANDREA DORIA 14 9 4 1 33 9
19 GENOA 8 3 3 23 8
17 SPEZIA 6 5 3 17 9
17 SAVONA 6 5 3 15 12
16 SAMPIERDARENESE 7 2 5 17 15
12 SPES GENOVA 5 2 7 16 27
9 SESTRESE 2 5 7 11 23
0 RIVAROLESE 0 0 14 3 32

VENETO

GRUPPO A
13 PETRARCA 5 3 0 21 5
12 BENTEGODI 5 2 1 20 9
9 VENEZIA 3 3 2 12 7
5 UDINESE 1 3 4 10 20
1 TREVISO 0 1 7 5 27

GRUPPO B
13 HELLAS VERONA 6 1 1 19 7
12 PADOVA 5 2 1 19 8
10 VICENZA 4 2 2 11 8
4 SCHIO 1 2 5 8 15
1 DOLO 0 1 7 8 27

GIRONE FINALE
8 PADOVA 3 2 1 10 5
7 BENTEGODI 2 3 1 12 9
6 HELLAS VERONA 2 2 2 7 9
3 PETRARCA 1 1 4 9 15

EMILIA ROMAGNA
GRUPPO A
13 MODENA 6 1 1 28 7
11 PARMA 5 1 2 27 13
9 PIACENZA 3 3 2 19 18
4 REGGIANA 1 2 5 7 29
3 CARPI 1 1 6 14 28

GRUPPO B
15 BOLOGNA 7 1 0 25 5
12 MANTOVA 5 2 1 14 6
7 SPAL 2 3 3 6 14
5 VIRTUS BOLOGNESE 2 1 5 8 15
1 NAZIONALE EMILIA 0 1 7 4 17

GIRONE FINALE
4 MANTOVA 2 0 0 5 0
4 BOLOGNA 2 0 1 11 2
2 MODENA 1 0 2 2 11
0 PARMA 0 0 2 0 5

SEMIFINALI

GRUPPO A
10 BOLOGNA 4 2 0 13 4
6 GENOA 2 2 1 9 8
5 NOVARA 2 1 2 6 6
1 MILAN 0 1 5 8 18

GRUPPO B
8 ALESSANDRIA p. 8 6 4 0 2 17 5
8 MODENA p. 8 6 4 0 2 7 8
6 ANDREA DORIA p. 6 6 3 0 3 6 5
2 U.S. MILANESE p. 2 6 1 0 5 4 16
Spareggio: Alessandria - Modena 4-0.

GRUPPO C
8 TORINO p. 8 6 4 0 2 13 10
8 LEGNANO p. 8 6 4 0 2 10 8
4 PADOVA p. 4 6 2 0 4 9 10
4 MANTOVA p. 4 6 2 0 4 7 11
Spareggio: Torino - Legnano 1-1 (Entrambe le squadre rinunciarono a disputare le Finali)

GRUPPO D
10 PRO VERCELLI 5 0 1 13 4
9 U.S. TORINESE 4 1 1 14 6
3 INTERNAZIONALE 1 1 4 8 13
2 BENTEGODI 1 0 5 4 16

FINALI
10-7: Pro Vercelli - Alessandria............................ 4-0 (in Torino)
17-7: Pro Vercelli - Bologna................................ 2-1 (in Livorno)

CENTRO E SUD ITALIA

TOSCANA
25 PISA 12 1 1 40 11
24 LIVORNO 11 2 1 50 11
18 LUCCHESE 8 2 4 31 20
14 PRATO 7 0 7 21 22
11 C.S. FIRENZE 4 3 7 14 26
10 LIBERTAS FIRENZE 4 2 8 19 20
5 VIAREGGIO 1 3 10 21 49
5 GIOVANNI GERBI PISA 1 3 10 11 48

LAZIO
27 FORTITUDO 13 1 0 58 8
22 LAZIO 10 2 2 45 12
17 JUVENTUS AUDAX 8 1 5 41 18
14 PRO ROMA 6 2 6 25 27
11 AUDACE ESPERIA ROMA 5 1 8 30 34
10 U.S. ROMANA 5 0 9 23 35
7 VITTORIA 2 3 9 12 44
4 ROMAN 1 2 11 13 59

CAMPANIA
GRUPPO A
12 NAPLES 6 0 0 20 3
7 PUTEOLANA 3 1 2 7 5
5 SAVOIA 2 1 3 8 16
0 SALERNITANA 0 0 6 0 11

GRUPPO B
9 INTERNAZIONALE NAPOLI 4 1 1 13 5
9 BAGNOLESE 4 1 1 13 6
6 PRO NAPOLI 3 0 3 10 6
0 AUDACIA NAPOLI 0 0 6 3 22

GIRONE FINALE
9 BAGNOLESE 4 1 1 7 4
7 NAPLES 3 1 2 9 4
4 PUTEOLANA 2 0 4 5 11
4 INTERNAZIONALE 1 2 3 4 6

GIRONI DI SEMIFINALE

GRUPPO A
8 LIVORNO 4 0 0 13 4
3 NAPLES 1 1 2 11 13
1 LAZIO 0 1 3 7 14

GRUPPO B
7 PISA 3 1 0 13 2
5 FORTITUDO 2 1 1 11 3
0 BAGNOLESE 0 0 4 2 21

FINALE
3-7: Pisa - Livorno........................................ 1-0 (in Bologna)

FINALE NAZIONALE
24-7: Pro Vercelli - Pisa................................... 2-1 (in Torino)

PRO VERCELLI: Curti, Rosetta, Bossola, Ara, Parodi, Perino, Ceria, Ardissone,
Gay, Rampini II, Borello.
 
Top
0 replies since 9/8/2012, 20:54   15 views
  Share